Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| A. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:08 | 59:38 | +14:30 |
| Posición en la categoría | 65 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:26 | 2:36 | +0:50 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · C. +1 | Δ | Estación | A. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:10 | 4:12 | +0:58 | SkiErg | 4:22 | 3:53 | +0:29 |
| 2 | 4:49 | 4:07 | +0:42 | Sled Push | 2:15 | 1:47 | +0:28 |
| 3 | 5:21 | 4:31 | +0:50 | Sled Pull | 4:00 | 3:12 | +0:48 |
| 4 | 4:57 | 4:12 | +0:45 | Burpee Broad Jumps | 2:42 | 1:52 | +0:50 |
| 5 | 6:54 | 4:20 | +2:34 | Row | 4:44 | 4:35 | +0:09 |
| 6 | 5:19 | 4:23 | +0:56 | Farmers Carry | 2:01 | 1:41 | +0:20 |
| 7 | 5:19 | 4:16 | +1:03 | Sandbag Lunges | 3:28 | 2:35 | +0:53 |
| 8 | 5:13 | 3:56 | +1:17 | Wall Balls | 4:08 | 3:30 | +0:38 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para A. SOUSA | A. ALMEIDA
Carrera 5+2:34
Carrera 8+1:17
Carrera 7+1:03
Carrera 1+0:58
Carrera 6+0:56
Sandbag Lunges+0:53
Carrera 3+0:50
Burpee Broad Jumps+0:50
Sled Pull+0:48
Carrera 4+0:45
Carrera 2+0:42
Wall Balls+0:38
SkiErg+0:29
Sled Push+0:28
Farmers Carry+0:20
Row+0:09