Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| F. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:21 | 1:00:08 | +6:13 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:51 | 2:16 | +0:35 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · F. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | F. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:57 | 4:20 | +0:37 | SkiErg | 4:00 | 4:02 | −0:02 |
| 2 | 4:18 | 3:58 | +0:20 | Sled Push | 1:45 | 1:50 | −0:05 |
| 3 | 4:32 | 4:18 | +0:14 | Sled Pull | 3:09 | 3:07 | +0:02 |
| 4 | 4:43 | 4:12 | +0:31 | Burpee Broad Jumps | 3:01 | 2:33 | +0:28 |
| 5 | 4:48 | 4:21 | +0:27 | Row | 4:25 | 4:01 | +0:24 |
| 6 | 4:45 | 4:19 | +0:26 | Farmers Carry | 2:09 | 1:39 | +0:30 |
| 7 | 4:42 | 4:31 | +0:11 | Sandbag Lunges | 3:29 | 2:46 | +0:43 |
| 8 | 4:33 | 4:10 | +0:23 | Wall Balls | 4:14 | 3:45 | +0:29 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para F. SIMAO | M. SILVA
Sandbag Lunges+0:43
Carrera 1+0:37
Carrera 4+0:31
Farmers Carry+0:30
Wall Balls+0:29
Burpee Broad Jumps+0:28
Carrera 5+0:27
Carrera 6+0:26
Row+0:24
Carrera 8+0:23
Carrera 2+0:20
Carrera 3+0:14
Carrera 7+0:11
Sled Push−0:05
SkiErg−0:02
Sled Pull+0:02