Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| J. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:08 | 53:56 | +24:12 |
| Posición en la categoría | 76 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 2:02 | — |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | J. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | 3:48 | +1:11 | SkiErg | 4:05 | 3:54 | +0:11 |
| 2 | 4:43 | 3:45 | +0:58 | Sled Push | 1:56 | 1:40 | +0:16 |
| 3 | 5:01 | 3:49 | +1:12 | Sled Pull | 3:44 | 2:45 | +0:59 |
| 4 | 5:15 | 3:47 | +1:28 | Burpee Broad Jumps | 3:33 | 1:42 | +1:51 |
| 5 | 5:46 | 3:51 | +1:55 | Row | 5:10 | 3:59 | +1:11 |
| 6 | 5:24 | 3:53 | +1:31 | Farmers Carry | 2:35 | 1:41 | +0:54 |
| 7 | 5:19 | 3:58 | +1:21 | Sandbag Lunges | 4:15 | 2:23 | +1:52 |
| 8 | 3:42 | 3:41 | +0:01 | Wall Balls | 4:41* | 3:18 | +1:23 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joana Simoes | Paulo Cunha
Carrera 5+1:55
Sandbag Lunges+1:52
Burpee Broad Jumps+1:51
Carrera 6+1:31
Carrera 4+1:28
Wall Balls+1:23
Carrera 7+1:21
Carrera 3+1:12
Carrera 1+1:11
Row+1:11
Sled Pull+0:59
Carrera 2+0:58
Farmers Carry+0:54
Sled Push+0:16
SkiErg+0:11
Carrera 8+0:01