Comparación
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| B. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:12 | 51:02 | +24:10 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:17 | 2:02 | +1:15 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | B. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:50 | 3:28 | +1:22 | SkiErg | 4:09 | 3:34 | +0:35 |
| 2 | 4:53 | 3:18 | +1:35 | Sled Push | 2:03 | 1:33 | +0:30 |
| 3 | 5:17 | 3:25 | +1:52 | Sled Pull | 5:40 | 3:08 | +2:32 |
| 4 | 4:56 | 3:25 | +1:31 | Burpee Broad Jumps | 2:38 | 1:47 | +0:51 |
| 5 | 5:12 | 3:29 | +1:43 | Row | 5:08 | 3:45 | +1:23 |
| 6 | 4:58 | 3:29 | +1:29 | Farmers Carry | 2:06 | 1:30 | +0:36 |
| 7 | 5:09 | 3:32 | +1:37 | Sandbag Lunges | 4:01 | 2:32 | +1:29 |
| 8 | 5:26 | 3:33 | +1:53 | Wall Balls | 5:29 | 3:32 | +1:57 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bruno Ferreira | Luis Simao
Sled Pull+2:32
Wall Balls+1:57
Carrera 8+1:53
Carrera 3+1:52
Carrera 5+1:43
Carrera 7+1:37
Carrera 2+1:35
Carrera 4+1:31
Carrera 6+1:29
Sandbag Lunges+1:29
Row+1:23
Carrera 1+1:22
Burpee Broad Jumps+0:51
Farmers Carry+0:36
SkiErg+0:35
Sled Push+0:30