Comparación
Hybrid Doubles ProAG35-39 · Masculino
Resumen
| F. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:37 | 50:04 | +20:33 |
| Posición en la categoría | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:54 | 2:02 | +0:52 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · F. +1 | Carrera · B. +1 | Δ | Estación | F. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:02 | 3:19 | +1:43 | SkiErg | 3:59 | 3:23 | +0:36 |
| 2 | 4:22 | 3:21 | +1:01 | Sled Push | 2:14 | 1:58 | +0:16 |
| 3 | 4:45 | 3:30 | +1:15 | Sled Pull | 4:20 | 2:54 | +1:26 |
| 4 | 4:44 | 3:30 | +1:14 | Burpee Broad Jumps | 3:30 | 1:34 | +1:56 |
| 5 | 4:52 | 3:27 | +1:25 | Row | 4:38 | 3:37 | +1:01 |
| 6 | 4:51 | 3:28 | +1:23 | Farmers Carry | 2:03 | 1:27 | +0:36 |
| 7 | 5:03 | 3:27 | +1:36 | Sandbag Lunges | 4:14 | 2:16 | +1:58 |
| 8 | 4:56 | 3:26 | +1:30 | Wall Balls | 4:10 | 3:25 | +0:45 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Fabio Almeida | Miguel Cruz
Sandbag Lunges+1:58
Burpee Broad Jumps+1:56
Carrera 1+1:43
Carrera 7+1:36
Carrera 8+1:30
Sled Pull+1:26
Carrera 5+1:25
Carrera 6+1:23
Carrera 3+1:15
Carrera 4+1:14
Carrera 2+1:01
Row+1:01
Wall Balls+0:45
SkiErg+0:36
Farmers Carry+0:36
Sled Push+0:16