Comparación
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| A. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:00 | 51:02 | +17:58 |
| Posición en la categoría | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:03 | 2:02 | +1:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | A. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39 | 3:28 | +1:11 | SkiErg | 3:46 | 3:34 | +0:12 |
| 2 | 4:24 | 3:18 | +1:06 | Sled Push | 2:33 | 1:33 | +1:00 |
| 3 | 4:46 | 3:25 | +1:21 | Sled Pull | 4:46 | 3:08 | +1:38 |
| 4 | 4:49 | 3:25 | +1:24 | Burpee Broad Jumps | 2:39 | 1:47 | +0:52 |
| 5 | 4:55 | 3:29 | +1:26 | Row | 4:07 | 3:45 | +0:22 |
| 6 | 4:48 | 3:29 | +1:19 | Farmers Carry | 2:20 | 1:30 | +0:50 |
| 7 | 4:53 | 3:32 | +1:21 | Sandbag Lunges | 3:39 | 2:32 | +1:07 |
| 8 | 4:50 | 3:33 | +1:17 | Wall Balls | 4:03 | 3:32 | +0:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para A. BALDO | F. CARVALHO
Sled Pull+1:38
Carrera 5+1:26
Carrera 4+1:24
Carrera 3+1:21
Carrera 7+1:21
Carrera 6+1:19
Carrera 8+1:17
Carrera 1+1:11
Sandbag Lunges+1:07
Carrera 2+1:06
Sled Push+1:00
Burpee Broad Jumps+0:52
Farmers Carry+0:50
Wall Balls+0:31
Row+0:22
SkiErg+0:12