Comparación
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| N. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:05:19 | 51:02 | +14:17 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:36 | 2:02 | +0:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · N. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | N. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:49 | 3:28 | +1:21 | SkiErg | 3:51 | 3:34 | +0:17 |
| 2 | 4:38 | 3:18 | +1:20 | Sled Push | 1:57 | 1:33 | +0:24 |
| 3 | 4:53 | 3:25 | +1:28 | Sled Pull | 3:30 | 3:08 | +0:22 |
| 4 | 5:02 | 3:25 | +1:37 | Burpee Broad Jumps | 2:09 | 1:47 | +0:22 |
| 5 | 4:50 | 3:29 | +1:21 | Row | 4:01 | 3:45 | +0:16 |
| 6 | 4:47 | 3:29 | +1:18 | Farmers Carry | 1:36 | 1:30 | +0:06 |
| 7 | 5:04 | 3:32 | +1:32 | Sandbag Lunges | 2:54 | 2:32 | +0:22 |
| 8 | 4:45 | 3:33 | +1:12 | Wall Balls | 3:57 | 3:32 | +0:25 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para N. ARAUJO | O. LOPES
Carrera 4+1:37
Carrera 7+1:32
Carrera 3+1:28
Carrera 1+1:21
Carrera 5+1:21
Carrera 2+1:20
Carrera 6+1:18
Carrera 8+1:12
Wall Balls+0:25
Sled Push+0:24
Sled Pull+0:22
Burpee Broad Jumps+0:22
Sandbag Lunges+0:22
SkiErg+0:17
Row+0:16
Farmers Carry+0:06