Comparación
Hybrid Doubles ProAG30-34 · Masculino
Resumen
| P. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 58:29 | 50:05 | +8:24 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:14 | 2:01 | +0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · L. +1 | Δ | Estación | P. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | 3:21 | +0:34 | SkiErg | 3:39 | 3:28 | +0:11 |
| 2 | 3:39 | 3:16 | +0:23 | Sled Push | 1:54 | 1:31 | +0:23 |
| 3 | 3:56 | 3:27 | +0:29 | Sled Pull | 3:42 | 2:52 | +0:50 |
| 4 | 3:54 | 3:24 | +0:30 | Burpee Broad Jumps | 2:13 | 1:36 | +0:37 |
| 5 | 3:53 | 3:28 | +0:25 | Row | 4:10 | 3:42 | +0:28 |
| 6 | 3:49 | 3:27 | +0:22 | Farmers Carry | 2:03 | 1:31 | +0:32 |
| 7 | 3:55 | 3:28 | +0:27 | Sandbag Lunges | 3:22 | 2:09 | +1:13 |
| 8 | 3:44 | 3:32 | +0:12 | Wall Balls | 4:27 | 3:52 | +0:35 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. HELENO | S. PAIS
Sandbag Lunges+1:13
Sled Pull+0:50
Burpee Broad Jumps+0:37
Wall Balls+0:35
Carrera 1+0:34
Farmers Carry+0:32
Carrera 4+0:30
Carrera 3+0:29
Row+0:28
Carrera 7+0:27
Carrera 5+0:25
Carrera 2+0:23
Sled Push+0:23
Carrera 6+0:22
Carrera 8+0:12
SkiErg+0:11