Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumen
| I. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:30 | 51:44 | +15:46 |
| Posición en la categoría | 95 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:51 | 2:16 | +1:35 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · I. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | I. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 | 3:37 | +0:44 | SkiErg | 4:00 | 3:43 | +0:17 |
| 2 | 4:25 | 3:25 | +1:00 | Sled Push | 1:33 | 1:36 | −0:03 |
| 3 | 4:49 | 3:31 | +1:18 | Sled Pull | 3:16 | 2:32 | +0:44 |
| 4 | 4:49 | 3:28 | +1:21 | Burpee Broad Jumps | 2:48 | 1:44 | +1:04 |
| 5 | 5:10 | 3:43 | +1:27 | Row | 4:44 | 3:53 | +0:51 |
| 6 | 4:50 | 3:37 | +1:13 | Farmers Carry | 1:05 | 1:20 | −0:15 |
| 7 | 5:12 | 3:45 | +1:27 | Sandbag Lunges | 3:30 | 2:24 | +1:06 |
| 8 | 5:01 | 3:27 | +1:34 | Wall Balls | 4:06 | 3:43 | +0:23 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ivo Pinto | Rui Sousa
Carrera 8+1:34
Carrera 5+1:27
Carrera 7+1:27
Carrera 4+1:21
Carrera 3+1:18
Carrera 6+1:13
Sandbag Lunges+1:06
Burpee Broad Jumps+1:04
Carrera 2+1:00
Row+0:51
Carrera 1+0:44
Sled Pull+0:44
Wall Balls+0:23
SkiErg+0:17
Farmers Carry−0:15
Sled Push−0:03