Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| D. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 58:44 | 53:49 | +4:55 |
| Posición en la categoría | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:46 | 2:22 | +0:24 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | D. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | 3:41 | +0:37 | SkiErg | 3:50 | 3:42 | +0:08 |
| 2 | 3:50 | 3:37 | +0:13 | Sled Push | 1:25 | 1:26 | −0:01 |
| 3 | 3:57 | 3:50 | +0:07 | Sled Pull | 2:52 | 2:49 | +0:03 |
| 4 | 4:07 | 3:44 | +0:23 | Burpee Broad Jumps | 2:56 | 2:02 | +0:54 |
| 5 | 4:03 | 3:47 | +0:16 | Row | 4:18 | 4:05 | +0:13 |
| 6 | 4:03 | 3:42 | +0:21 | Farmers Carry | 1:41 | 1:24 | +0:17 |
| 7 | 4:13 | 3:55 | +0:18 | Sandbag Lunges | 2:50 | 2:39 | +0:11 |
| 8 | 4:03 | 3:42 | +0:21 | Wall Balls | 3:32 | 3:22 | +0:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Diogo Calisto | Rui Pinto
Burpee Broad Jumps+0:54
Carrera 1+0:37
Carrera 4+0:23
Carrera 6+0:21
Carrera 8+0:21
Carrera 7+0:18
Farmers Carry+0:17
Carrera 5+0:16
Carrera 2+0:13
Row+0:13
Sandbag Lunges+0:11
Wall Balls+0:10
SkiErg+0:08
Carrera 3+0:07
Sled Pull+0:03
Sled Push−0:01