Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumen
| F. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:37 | 53:42 | +17:55 |
| Posición en la categoría | 75 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:41 | 2:12 | +1:29 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · F. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | F. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:05 | 3:46 | +1:19 | SkiErg | 4:18 | 3:36 | +0:42 |
| 2 | 4:44 | 3:31 | +1:13 | Sled Push | 1:40 | 1:24 | +0:16 |
| 3 | 5:05 | 3:38 | +1:27 | Sled Pull | 3:03 | 2:34 | +0:29 |
| 4 | 5:17 | 3:41 | +1:36 | Burpee Broad Jumps | 3:05 | 2:10 | +0:55 |
| 5 | 5:26 | 3:50 | +1:36 | Row | 4:21 | 3:54 | +0:27 |
| 6 | 5:19 | 3:41 | +1:38 | Farmers Carry | 2:01 | 1:37 | +0:24 |
| 7 | 5:08 | 3:48 | +1:20 | Sandbag Lunges | 4:24 | 2:57 | +1:27 |
| 8 | 4:56 | 3:35 | +1:21 | Wall Balls | 4:04 | 3:48 | +0:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Francisco Pinto | Rui Costa
Carrera 6+1:38
Carrera 4+1:36
Carrera 5+1:36
Carrera 3+1:27
Sandbag Lunges+1:27
Carrera 8+1:21
Carrera 7+1:20
Carrera 1+1:19
Carrera 2+1:13
Burpee Broad Jumps+0:55
SkiErg+0:42
Sled Pull+0:29
Row+0:27
Farmers Carry+0:24
Sled Push+0:16
Wall Balls+0:16