Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| H. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:06 | 53:49 | +18:17 |
| Posición en la categoría | 74 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:59 | 2:22 | +0:37 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · H. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | H. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:21 | 3:41 | +1:40 | SkiErg | 4:11 | 3:42 | +0:29 |
| 2 | 4:56 | 3:37 | +1:19 | Sled Push | 2:00 | 1:26 | +0:34 |
| 3 | 5:05 | 3:50 | +1:15 | Sled Pull | 3:30 | 2:49 | +0:41 |
| 4 | 5:07 | 3:44 | +1:23 | Burpee Broad Jumps | 3:30 | 2:02 | +1:28 |
| 5 | 5:11 | 3:47 | +1:24 | Row | 4:40 | 4:05 | +0:35 |
| 6 | 5:06 | 3:42 | +1:24 | Farmers Carry | 2:21 | 1:24 | +0:57 |
| 7 | 5:03 | 3:55 | +1:08 | Sandbag Lunges | 4:09 | 2:39 | +1:30 |
| 8 | 4:58 | 3:42 | +1:16 | Wall Balls | 3:59 | 3:22 | +0:37 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Hugo Casal | Marco Faria
Carrera 1+1:40
Sandbag Lunges+1:30
Burpee Broad Jumps+1:28
Carrera 5+1:24
Carrera 6+1:24
Carrera 4+1:23
Carrera 2+1:19
Carrera 8+1:16
Carrera 3+1:15
Carrera 7+1:08
Farmers Carry+0:57
Sled Pull+0:41
Wall Balls+0:37
Row+0:35
Sled Push+0:34
SkiErg+0:29