Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumen
| P. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:05:39 | 53:42 | +11:57 |
| Posición en la categoría | 51 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:36 | 2:12 | +1:24 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | P. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:44 | 3:46 | +0:58 | SkiErg | 3:53 | 3:36 | +0:17 |
| 2 | 4:19 | 3:31 | +0:48 | Sled Push | 1:43 | 1:24 | +0:19 |
| 3 | 4:40 | 3:38 | +1:02 | Sled Pull | 2:01 | 2:34 | −0:33 |
| 4 | 4:48 | 3:41 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 3:01 | 2:10 | +0:51 |
| 5 | 4:52 | 3:50 | +1:02 | Row | 4:17 | 3:54 | +0:23 |
| 6 | 4:55 | 3:41 | +1:14 | Farmers Carry | 2:10 | 1:37 | +0:33 |
| 7 | 4:51 | 3:48 | +1:03 | Sandbag Lunges | 2:58 | 2:57 | +0:01 |
| 8 | 4:58 | 3:35 | +1:23 | Wall Balls | 3:53 | 3:48 | +0:05 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. DUARTE | V. TEIXEIRA
Carrera 8+1:23
Carrera 6+1:14
Carrera 4+1:07
Carrera 7+1:03
Carrera 3+1:02
Carrera 5+1:02
Carrera 1+0:58
Burpee Broad Jumps+0:51
Carrera 2+0:48
Sled Pull−0:33
Farmers Carry+0:33
Row+0:23
Sled Push+0:19
SkiErg+0:17
Wall Balls+0:05
Sandbag Lunges+0:01