Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumen
| J. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 58:36 | 50:27 | +8:09 |
| Posición en la categoría | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:34 | 1:56 | +0:38 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · R. +1 | Δ | Estación | J. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01 | 3:30 | +0:31 | SkiErg | 3:58 | 3:31 | +0:27 |
| 2 | 3:48 | 3:22 | +0:26 | Sled Push | 1:36 | 1:20 | +0:16 |
| 3 | 3:59 | 3:32 | +0:27 | Sled Pull | 2:57 | 2:33 | +0:24 |
| 4 | 4:05 | 3:30 | +0:35 | Burpee Broad Jumps | 2:16 | 2:06 | +0:10 |
| 5 | 4:04 | 3:35 | +0:29 | Row | 4:19 | 3:58 | +0:21 |
| 6 | 4:03 | 3:27 | +0:36 | Farmers Carry | 1:40 | 1:17 | +0:23 |
| 7 | 4:11 | 3:40 | +0:31 | Sandbag Lunges | 3:10 | 2:16 | +0:54 |
| 8 | 4:00 | 3:28 | +0:32 | Wall Balls | 3:55 | 3:26 | +0:29 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para J. PINHAL | T. SOUSA
Sandbag Lunges+0:54
Carrera 6+0:36
Carrera 4+0:35
Carrera 8+0:32
Carrera 1+0:31
Carrera 7+0:31
Carrera 5+0:29
Wall Balls+0:29
SkiErg+0:27
Carrera 3+0:27
Carrera 2+0:26
Sled Pull+0:24
Farmers Carry+0:23
Row+0:21
Sled Push+0:16
Burpee Broad Jumps+0:10