Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| N. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:33 | 53:49 | +17:44 |
| Posición en la categoría | 71 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:35 | 2:22 | +1:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · N. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | N. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:15 | 3:41 | +1:34 | SkiErg | 3:52 | 3:42 | +0:10 |
| 2 | 4:56 | 3:37 | +1:19 | Sled Push | 1:48 | 1:26 | +0:22 |
| 3 | 5:08 | 3:50 | +1:18 | Sled Pull | 3:59 | 2:49 | +1:10 |
| 4 | 4:57 | 3:44 | +1:13 | Burpee Broad Jumps | 3:20 | 2:02 | +1:18 |
| 5 | 5:04 | 3:47 | +1:17 | Row | 5:02 | 4:05 | +0:57 |
| 6 | 5:02 | 3:42 | +1:20 | Farmers Carry | 2:15 | 1:24 | +0:51 |
| 7 | 5:01 | 3:55 | +1:06 | Sandbag Lunges | 3:41 | 2:39 | +1:02 |
| 8 | 4:52 | 3:42 | +1:10 | Wall Balls | 3:46 | 3:22 | +0:24 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para N. ALMEIDA | O. ALMEIDA
Carrera 1+1:34
Carrera 6+1:20
Carrera 2+1:19
Carrera 3+1:18
Burpee Broad Jumps+1:18
Carrera 5+1:17
Carrera 4+1:13
Sled Pull+1:10
Carrera 8+1:10
Carrera 7+1:06
Sandbag Lunges+1:02
Row+0:57
Farmers Carry+0:51
Wall Balls+0:24
Sled Push+0:22
SkiErg+0:10