Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumen
| J. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 53:19 | 51:44 | +1:35 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:13 | 2:16 | −0:03 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | J. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:33 | 3:37 | −0:04 | SkiErg | 3:32 | 3:43 | −0:11 |
| 2 | 3:36 | 3:25 | +0:11 | Sled Push | 1:46 | 1:36 | +0:10 |
| 3 | 3:47 | 3:31 | +0:16 | Sled Pull | 2:34 | 2:32 | +0:02 |
| 4 | 3:45 | 3:28 | +0:17 | Burpee Broad Jumps | 1:57 | 1:44 | +0:13 |
| 5 | 3:46 | 3:43 | +0:03 | Row | 4:09 | 3:53 | +0:16 |
| 6 | 3:40 | 3:37 | +0:03 | Farmers Carry | 1:40 | 1:20 | +0:20 |
| 7 | 3:38 | 3:45 | −0:07 | Sandbag Lunges | 2:41 | 2:24 | +0:17 |
| 8 | 3:34 | 3:27 | +0:07 | Wall Balls | 3:28 | 3:43 | −0:15 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao Sousa | Jose Feijao
Farmers Carry+0:20
Carrera 4+0:17
Sandbag Lunges+0:17
Carrera 3+0:16
Row+0:16
Wall Balls−0:15
Burpee Broad Jumps+0:13
SkiErg−0:11
Carrera 2+0:11
Sled Push+0:10
Carrera 7−0:07
Carrera 8+0:07
Carrera 1−0:04
Carrera 5+0:03
Carrera 6+0:03
Sled Pull+0:02