Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Femenino
Resumen
| A. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:27 | 1:05:56 | +5:31 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:32 | 2:46 | +0:46 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | A. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:05 | 4:50 | +0:15 | SkiErg | 4:25 | 4:29 | −0:04 |
| 2 | 4:35 | 4:23 | +0:12 | Sled Push | 1:47 | 1:15 | +0:32 |
| 3 | 4:53 | 4:42 | +0:11 | Sled Pull | 3:08 | 3:24 | −0:16 |
| 4 | 5:04 | 4:45 | +0:19 | Burpee Broad Jumps | 2:57 | 2:58 | −0:01 |
| 5 | 5:10 | 4:51 | +0:19 | Row | 5:04 | 4:57 | +0:07 |
| 6 | 5:02 | 4:44 | +0:18 | Farmers Carry | 1:01 | 1:53 | −0:52 |
| 7 | 4:46 | 4:48 | −0:02 | Sandbag Lunges | 4:16 | 2:37 | +1:39 |
| 8 | 6:27 | 4:35 | +1:52 | Wall Balls | 4:15 | 3:59 | +0:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Anderson Azevedo | Nuno Nogueira
Carrera 8+1:52
Sandbag Lunges+1:39
Farmers Carry−0:52
Sled Push+0:32
Carrera 4+0:19
Carrera 5+0:19
Carrera 6+0:18
Sled Pull−0:16
Wall Balls+0:16
Carrera 1+0:15
Carrera 2+0:12
Carrera 3+0:11
Row+0:07
SkiErg−0:04
Carrera 7−0:02
Burpee Broad Jumps−0:01