Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Femenino
Resumen
| L. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:20 | 59:58 | +29:22 |
| Posición en la categoría | 107 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:08 | 2:22 | +1:46 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · L. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | L. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:13 | 4:04 | +2:09 | SkiErg | 4:55 | 4:35 | +0:20 |
| 2 | 6:25 | 3:59 | +2:26 | Sled Push | 1:33 | 1:36 | −0:03 |
| 3 | 6:21 | 4:11 | +2:10 | Sled Pull | 3:46 | 3:07 | +0:39 |
| 4 | 6:30 | 4:14 | +2:16 | Burpee Broad Jumps | 4:29 | 2:20 | +2:09 |
| 5 | 7:17 | 4:19 | +2:58 | Row | 5:51 | 4:54 | +0:57 |
| 6 | 7:05 | 4:16 | +2:49 | Farmers Carry | 2:21 | 1:53 | +0:28 |
| 7 | 7:09 | 4:16 | +2:53 | Sandbag Lunges | 4:07 | 2:15 | +1:52 |
| 8 | 6:41 | 4:08 | +2:33 | Wall Balls | 4:29 | 3:29 | +1:00 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Lidia Pedrosa | Vania Gomes
Carrera 5+2:58
Carrera 7+2:53
Carrera 6+2:49
Carrera 8+2:33
Carrera 2+2:26
Carrera 4+2:16
Carrera 3+2:10
Carrera 1+2:09
Burpee Broad Jumps+2:09
Sandbag Lunges+1:52
Wall Balls+1:00
Row+0:57
Sled Pull+0:39
Farmers Carry+0:28
SkiErg+0:20
Sled Push−0:03