Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| A. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:31:49 | 53:56 | +37:53 |
| Posición en la categoría | 115 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:30 | 2:02 | +2:28 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | A. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:05 | 3:48 | +2:17 | SkiErg | 4:47 | 3:54 | +0:53 |
| 2 | 7:37 | 3:45 | +3:52 | Sled Push | 2:18 | 1:40 | +0:38 |
| 3 | 5:51 | 3:49 | +2:02 | Sled Pull | 4:08 | 2:45 | +1:23 |
| 4 | 5:47 | 3:47 | +2:00 | Burpee Broad Jumps | 3:09 | 1:42 | +1:27 |
| 5 | 7:59 | 3:51 | +4:08 | Row | 5:08 | 3:59 | +1:09 |
| 6 | 7:55 | 3:53 | +4:02 | Farmers Carry | 2:30 | 1:41 | +0:49 |
| 7 | 5:59 | 3:58 | +2:01 | Sandbag Lunges | 4:17 | 2:23 | +1:54 |
| 8 | 7:45 | 3:41 | +4:04 | Wall Balls | 6:04 | 3:18 | +2:46 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Angela Pernia | Jesus Diaz
Carrera 5+4:08
Carrera 8+4:04
Carrera 6+4:02
Carrera 2+3:52
Wall Balls+2:46
Carrera 1+2:17
Carrera 3+2:02
Carrera 7+2:01
Carrera 4+2:00
Sandbag Lunges+1:54
Burpee Broad Jumps+1:27
Sled Pull+1:23
Row+1:09
SkiErg+0:53
Farmers Carry+0:49
Sled Push+0:38