Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| P. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:43 | 53:56 | +26:47 |
| Posición en la categoría | 83 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:34 | 2:02 | +1:32 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | P. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:40 | 3:48 | +1:52 | SkiErg | 4:24 | 3:54 | +0:30 |
| 2 | 6:57 | 3:45 | +3:12 | Sled Push | 2:11 | 1:40 | +0:31 |
| 3 | 5:40 | 3:49 | +1:51 | Sled Pull | 3:40 | 2:45 | +0:55 |
| 4 | 5:51 | 3:47 | +2:04 | Burpee Broad Jumps | 3:33 | 1:42 | +1:51 |
| 5 | 5:57 | 3:51 | +2:06 | Row | 5:04 | 3:59 | +1:05 |
| 6 | 5:44 | 3:53 | +1:51 | Farmers Carry | 2:22 | 1:41 | +0:41 |
| 7 | 5:57 | 3:58 | +1:59 | Sandbag Lunges | 3:50 | 2:23 | +1:27 |
| 8 | 5:47 | 3:41 | +2:06 | Wall Balls | 4:32 | 3:18 | +1:14 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. TEIXEIRA | P. DIAS
Carrera 2+3:12
Carrera 5+2:06
Carrera 8+2:06
Carrera 4+2:04
Carrera 7+1:59
Carrera 1+1:52
Carrera 3+1:51
Burpee Broad Jumps+1:51
Carrera 6+1:51
Sandbag Lunges+1:27
Wall Balls+1:14
Row+1:05
Sled Pull+0:55
Farmers Carry+0:41
Sled Push+0:31
SkiErg+0:30