Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| M. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:02 | 53:56 | +35:06 |
| Posición en la categoría | 111 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:09 | 2:02 | +2:07 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | M. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:39 | 3:48 | +1:51 | SkiErg | 4:39 | 3:54 | +0:45 |
| 2 | 5:49 | 3:45 | +2:04 | Sled Push | 2:54 | 1:40 | +1:14 |
| 3 | 6:10 | 3:49 | +2:21 | Sled Pull | 4:47 | 2:45 | +2:02 |
| 4 | 6:14 | 3:47 | +2:27 | Burpee Broad Jumps | 4:19 | 1:42 | +2:37 |
| 5 | 6:39 | 3:51 | +2:48 | Row | 5:10 | 3:59 | +1:11 |
| 6 | 6:35 | 3:53 | +2:42 | Farmers Carry | 2:33 | 1:41 | +0:52 |
| 7 | 6:42 | 3:58 | +2:44 | Sandbag Lunges | 4:42 | 2:23 | +2:19 |
| 8 | 6:36 | 3:41 | +2:55 | Wall Balls | 5:25 | 3:18 | +2:07 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para M. ANTUNES | M. SEQUEIRA
Carrera 8+2:55
Carrera 5+2:48
Carrera 7+2:44
Carrera 6+2:42
Burpee Broad Jumps+2:37
Carrera 4+2:27
Carrera 3+2:21
Sandbag Lunges+2:19
Wall Balls+2:07
Carrera 2+2:04
Sled Pull+2:02
Carrera 1+1:51
Sled Push+1:14
Row+1:11
Farmers Carry+0:52
SkiErg+0:45