Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| B. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:54 | 59:38 | +17:16 |
| Posición en la categoría | 79 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:25 | 2:36 | +0:49 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · C. +1 | Δ | Estación | B. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:30 | 4:12 | +1:18 | SkiErg | 4:43 | 3:53 | +0:50 |
| 2 | 4:59 | 4:07 | +0:52 | Sled Push | 2:48 | 1:47 | +1:01 |
| 3 | 5:09 | 4:31 | +0:38 | Sled Pull | 5:03 | 3:12 | +1:51 |
| 4 | 5:20 | 4:12 | +1:08 | Burpee Broad Jumps | 4:03 | 1:52 | +2:11 |
| 5 | 5:26 | 4:20 | +1:06 | Row | 4:44 | 4:35 | +0:09 |
| 6 | 5:00 | 4:23 | +0:37 | Farmers Carry | 2:09 | 1:41 | +0:28 |
| 7 | 5:18 | 4:16 | +1:02 | Sandbag Lunges | 4:08 | 2:35 | +1:33 |
| 8 | 4:55 | 3:56 | +0:59 | Wall Balls | 4:14 | 3:30 | +0:44 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para B. NASCIMENTO | J. ANTUNES
Burpee Broad Jumps+2:11
Sled Pull+1:51
Sandbag Lunges+1:33
Carrera 1+1:18
Carrera 4+1:08
Carrera 5+1:06
Carrera 7+1:02
Sled Push+1:01
Carrera 8+0:59
Carrera 2+0:52
SkiErg+0:50
Wall Balls+0:44
Carrera 3+0:38
Carrera 6+0:37
Farmers Carry+0:28
Row+0:09