Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| B. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:08 | 53:56 | +22:12 |
| Posición en la categoría | 70 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:58 | 2:02 | +0:56 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | B. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:09 | 3:48 | +1:21 | SkiErg | 4:30 | 3:54 | +0:36 |
| 2 | 6:33 | 3:45 | +2:48 | Sled Push | 3:07 | 1:40 | +1:27 |
| 3 | 5:16 | 3:49 | +1:27 | Sled Pull | 3:37 | 2:45 | +0:52 |
| 4 | 5:33 | 3:47 | +1:46 | Burpee Broad Jumps | 3:19 | 1:42 | +1:37 |
| 5 | 5:25 | 3:51 | +1:34 | Row | 4:56 | 3:59 | +0:57 |
| 6 | 5:21 | 3:53 | +1:28 | Farmers Carry | 2:18 | 1:41 | +0:37 |
| 7 | 5:11 | 3:58 | +1:13 | Sandbag Lunges | 3:38 | 2:23 | +1:15 |
| 8 | 5:11 | 3:41 | +1:30 | Wall Balls | 4:06 | 3:18 | +0:48 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bruno Costa | Joana Gomes
Carrera 2+2:48
Carrera 4+1:46
Burpee Broad Jumps+1:37
Carrera 5+1:34
Carrera 8+1:30
Carrera 6+1:28
Sled Push+1:27
Carrera 3+1:27
Carrera 1+1:21
Sandbag Lunges+1:15
Carrera 7+1:13
Row+0:57
Sled Pull+0:52
Wall Balls+0:48
Farmers Carry+0:37
SkiErg+0:36