Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| F. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:03:37 | 53:56 | +9:41 |
| Posición en la categoría | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:35 | 2:02 | +0:33 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · F. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | F. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:11 | 3:48 | +1:23 | SkiErg | 4:07 | 3:54 | +0:13 |
| 2 | 4:09 | 3:45 | +0:24 | Sled Push | 2:49 | 1:40 | +1:09 |
| 3 | 4:15 | 3:49 | +0:26 | Sled Pull | 3:18 | 2:45 | +0:33 |
| 4 | 4:07 | 3:47 | +0:20 | Burpee Broad Jumps | 1:57 | 1:42 | +0:15 |
| 5 | 4:13 | 3:51 | +0:22 | Row | 4:48 | 3:59 | +0:49 |
| 6 | 5:36 | 3:53 | +1:43 | Farmers Carry | 1:49 | 1:41 | +0:08 |
| 7 | 4:08 | 3:58 | +0:10 | Sandbag Lunges | 3:09 | 2:23 | +0:46 |
| 8 | 3:56 | 3:41 | +0:15 | Wall Balls | 3:30 | 3:18 | +0:12 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para F. SOUSA | J. NARDES
Carrera 6+1:43
Carrera 1+1:23
Sled Push+1:09
Row+0:49
Sandbag Lunges+0:46
Sled Pull+0:33
Carrera 3+0:26
Carrera 2+0:24
Carrera 5+0:22
Carrera 4+0:20
Burpee Broad Jumps+0:15
Carrera 8+0:15
SkiErg+0:13
Wall Balls+0:12
Carrera 7+0:10
Farmers Carry+0:08