Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| E. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:54 | 53:49 | +18:05 |
| Posición en la categoría | 72 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:33 | 2:22 | +1:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · E. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | E. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:08 | 3:41 | +1:27 | SkiErg | 4:04 | 3:42 | +0:22 |
| 2 | 5:00 | 3:37 | +1:23 | Sled Push | 1:44 | 1:26 | +0:18 |
| 3 | 5:16 | 3:50 | +1:26 | Sled Pull | 3:15 | 2:49 | +0:26 |
| 4 | 5:11 | 3:44 | +1:27 | Burpee Broad Jumps | 2:47 | 2:02 | +0:45 |
| 5 | 5:20 | 3:47 | +1:33 | Row | 5:03 | 4:05 | +0:58 |
| 6 | 5:23 | 3:42 | +1:41 | Farmers Carry | 2:27 | 1:24 | +1:03 |
| 7 | 5:02 | 3:55 | +1:07 | Sandbag Lunges | 3:26 | 2:39 | +0:47 |
| 8 | 4:50 | 3:42 | +1:08 | Wall Balls | 4:25 | 3:22 | +1:03 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para E. ALMEIDA | P. REBELO
Carrera 6+1:41
Carrera 5+1:33
Carrera 1+1:27
Carrera 4+1:27
Carrera 3+1:26
Carrera 2+1:23
Carrera 8+1:08
Carrera 7+1:07
Farmers Carry+1:03
Wall Balls+1:03
Row+0:58
Sandbag Lunges+0:47
Burpee Broad Jumps+0:45
Sled Pull+0:26
SkiErg+0:22
Sled Push+0:18