Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumen
| B. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 58:37 | 53:42 | +4:55 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:43 | 2:12 | +0:31 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | B. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53 | 3:46 | +0:07 | SkiErg | 3:39 | 3:36 | +0:03 |
| 2 | 3:46 | 3:31 | +0:15 | Sled Push | 1:32 | 1:24 | +0:08 |
| 3 | 4:17 | 3:38 | +0:39 | Sled Pull | 3:00 | 2:34 | +0:26 |
| 4 | 4:25 | 3:41 | +0:44 | Burpee Broad Jumps | 1:59 | 2:10 | −0:11 |
| 5 | 4:30 | 3:50 | +0:40 | Row | 4:05 | 3:54 | +0:11 |
| 6 | 4:31 | 3:41 | +0:50 | Farmers Carry | 1:38 | 1:37 | +0:01 |
| 7 | 4:18 | 3:48 | +0:30 | Sandbag Lunges | 2:34 | 2:57 | −0:23 |
| 8 | 4:23 | 3:35 | +0:48 | Wall Balls | 3:24 | 3:48 | −0:24 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para B. NUNES | J. GOMES
Carrera 6+0:50
Carrera 8+0:48
Carrera 4+0:44
Carrera 5+0:40
Carrera 3+0:39
Carrera 7+0:30
Sled Pull+0:26
Wall Balls−0:24
Sandbag Lunges−0:23
Carrera 2+0:15
Burpee Broad Jumps−0:11
Row+0:11
Sled Push+0:08
Carrera 1+0:07
SkiErg+0:03
Farmers Carry+0:01