Comparación
A. GONCALVES | L. SOUSA | N. RAMOS | R. DIAS
Ver resultadoB. GIRAO | N. FERREIRA | P. PAIVA | P. SILVA
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumen
| A. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 53:01 | 52:32 | +0:29 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 1:58 | 2:06 | −0:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +3 | Carrera · B. +3 | Δ | Estación | A. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:25 | 3:36 | −0:11 | SkiErg | 4:07 | 4:23 | −0:16 |
| 2 | 3:12 | 3:23 | −0:11 | Sled Push | 2:04 | 2:07 | −0:03 |
| 3 | 3:26 | 3:11 | +0:15 | Sled Pull | 2:28 | 2:16 | +0:12 |
| 4 | 3:17 | 3:14 | +0:03 | Burpee Broad Jumps | 2:25 | 1:48 | +0:37 |
| 5 | 3:23 | 3:45 | −0:22 | Row | 4:10 | 4:15 | −0:05 |
| 6 | 3:14 | 3:19 | −0:05 | Farmers Carry | 1:29 | 1:39 | −0:10 |
| 7 | 3:30 | 3:08 | +0:22 | Sandbag Lunges | 3:34 | 2:23 | +1:11 |
| 8 | 3:24 | 3:30 | −0:06 | Wall Balls | 3:55 | 4:29 | −0:34 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para A. GONCALVES | L. SOUSA | N. RAMOS | R. DIAS
Sandbag Lunges+1:11
Burpee Broad Jumps+0:37
Wall Balls−0:34
Carrera 5−0:22
Carrera 7+0:22
SkiErg−0:16
Carrera 3+0:15
Sled Pull+0:12
Carrera 1−0:11
Carrera 2−0:11
Farmers Carry−0:10
Carrera 8−0:06
Row−0:05
Carrera 6−0:05
Sled Push−0:03
Carrera 4+0:03