Comparación
D. SILVA | M. SILVA | M. PEREIRA | M. SILVA
Ver resultadoB. OLIVEIRA | J. FERREIRA | M. COSTA | M. TAVEIRA
Ver resultadoHybrid RelayFemenino
Resumen
| D. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:28 | 1:02:21 | +23:07 |
| Posición en la categoría | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:55 | 2:17 | +0:38 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +3 | Carrera · B. +3 | Δ | Estación | D. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53 | 3:59 | +0:54 | SkiErg | 4:59 | 5:02 | −0:03 |
| 2 | 4:38 | 3:53 | +0:45 | Sled Push | 1:43 | 2:04 | −0:21 |
| 3 | 5:27 | 4:00 | +1:27 | Sled Pull | 7:38 | 3:49 | +3:49 |
| 4 | 5:02 | 3:53 | +1:09 | Burpee Broad Jumps | 5:59 | 3:31 | +2:28 |
| 5 | 4:45 | 4:13 | +0:32 | Row | 5:35 | 4:25 | +1:10 |
| 6 | 6:46 | 3:49 | +2:57 | Farmers Carry | 3:48 | 1:51 | +1:57 |
| 7 | 5:19 | 4:14 | +1:05 | Sandbag Lunges | 5:14 | 3:11 | +2:03 |
| 8 | 4:22 | 4:29 | −0:07 | Wall Balls | 6:25 | 3:41 | +2:44 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para D. SILVA | M. SILVA | M. PEREIRA | M. SILVA
Sled Pull+3:49
Carrera 6+2:57
Wall Balls+2:44
Burpee Broad Jumps+2:28
Sandbag Lunges+2:03
Farmers Carry+1:57
Carrera 3+1:27
Row+1:10
Carrera 4+1:09
Carrera 7+1:05
Carrera 1+0:54
Carrera 2+0:45
Carrera 5+0:32
Sled Push−0:21
Carrera 8−0:07
SkiErg−0:03