Comparación
A. PINTO | F. SOUSA | R. MORAIS | S. QUEIROS
Ver resultadoB. OLIVEIRA | J. FERREIRA | M. COSTA | M. TAVEIRA
Ver resultadoHybrid RelayFemenino
Resumen
| A. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:27:54 | 1:02:21 | +25:33 |
| Posición en la categoría | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:04 | 2:17 | +0:47 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +3 | Carrera · B. +3 | Δ | Estación | A. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:39 | 3:59 | +1:40 | SkiErg | 6:04 | 5:02 | +1:02 |
| 2 | 4:53 | 3:53 | +1:00 | Sled Push | 2:27 | 2:04 | +0:23 |
| 3 | 5:14 | 4:00 | +1:14 | Sled Pull | 4:14 | 3:49 | +0:25 |
| 4 | 5:39 | 3:53 | +1:46 | Burpee Broad Jumps | 5:42 | 3:31 | +2:11 |
| 5 | 5:25 | 4:13 | +1:12 | Row | 5:49 | 4:25 | +1:24 |
| 6 | 5:19 | 3:49 | +1:30 | Farmers Carry | 2:48 | 1:51 | +0:57 |
| 7 | 5:49 | 4:14 | +1:35 | Sandbag Lunges | 6:46 | 3:11 | +3:35 |
| 8 | 5:02 | 4:29 | +0:33 | Wall Balls | 8:00 | 3:41 | +4:19 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para A. PINTO | F. SOUSA | R. MORAIS | S. QUEIROS
Wall Balls+4:19
Sandbag Lunges+3:35
Burpee Broad Jumps+2:11
Carrera 4+1:46
Carrera 1+1:40
Carrera 7+1:35
Carrera 6+1:30
Row+1:24
Carrera 3+1:14
Carrera 5+1:12
SkiErg+1:02
Carrera 2+1:00
Farmers Carry+0:57
Carrera 8+0:33
Sled Pull+0:25
Sled Push+0:23