Comparación
A. NOVAIS | M. BABO | M. ALVES | S. SOUSA
Ver resultadoB. OLIVEIRA | J. FERREIRA | M. COSTA | M. TAVEIRA
Ver resultadoHybrid RelayFemenino
Resumen
| A. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:28 | 1:02:21 | +18:07 |
| Posición en la categoría | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:28 | 2:17 | +0:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +3 | Carrera · B. +3 | Δ | Estación | A. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:06 | 3:59 | +1:07 | SkiErg | 5:56 | 5:02 | +0:54 |
| 2 | 6:39 | 3:53 | +2:46 | Sled Push | 2:56 | 2:04 | +0:52 |
| 3 | 5:33 | 4:00 | +1:33 | Sled Pull | 5:15 | 3:49 | +1:26 |
| 4 | 4:43 | 3:53 | +0:50 | Burpee Broad Jumps | 3:55 | 3:31 | +0:24 |
| 5 | 5:20 | 4:13 | +1:07 | Row | 6:23 | 4:25 | +1:58 |
| 6 | 4:55 | 3:49 | +1:06 | Farmers Carry | 2:47 | 1:51 | +0:56 |
| 7 | 4:39 | 4:14 | +0:25 | Sandbag Lunges | 4:02 | 3:11 | +0:51 |
| 8 | 4:54 | 4:29 | +0:25 | Wall Balls | 4:57 | 3:41 | +1:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para A. NOVAIS | M. BABO | M. ALVES | S. SOUSA
Carrera 2+2:46
Row+1:58
Carrera 3+1:33
Sled Pull+1:26
Wall Balls+1:16
Carrera 1+1:07
Carrera 5+1:07
Carrera 6+1:06
Farmers Carry+0:56
SkiErg+0:54
Sled Push+0:52
Sandbag Lunges+0:51
Carrera 4+0:50
Carrera 7+0:25
Carrera 8+0:25
Burpee Broad Jumps+0:24