Comparación
Bruno Oliveira | Iara Barbosa | Joao Santos | Laura Molina
Ver resultadoDavid Queiroz | Mafalda Ribeiro | Marta Matos | Ricardo Duarte
Ver resultadoHybrid Relay MixMixto
Resumen
| B. +3 | D. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:34 | 53:58 | +25:36 |
| Posición en la categoría | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 2:12 | — |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +3 | Carrera · D. +3 | Δ | Estación | B. +3 | D. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:28 | 3:21 | +0:07 | SkiErg | 4:36 | 3:51 | +0:45 |
| 2 | 5:05 | 3:28 | +1:37 | Sled Push | 1:54 | 1:30 | +0:24 |
| 3 | 4:53 | 3:41 | +1:12 | Sled Pull | 4:50 | 3:42 | +1:08 |
| 4 | 5:46 | 3:17 | +2:29 | Burpee Broad Jumps | 5:15 | 1:46 | +3:29 |
| 5 | 4:19 | 3:07 | +1:12 | Row | 5:33 | 3:47 | +1:46 |
| 6 | 4:21 | 3:36 | +0:45 | Farmers Carry | 2:37 | 1:32 | +1:05 |
| 7 | 4:29 | 3:46 | +0:43 | Sandbag Lunges | 4:08 | 3:02 | +1:06 |
| 8 | 3:35 | 3:45 | −0:10 | Wall Balls | 6:54* | 4:35 | +2:19 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bruno Oliveira | Iara Barbosa | Joao Santos | Laura Molina
Burpee Broad Jumps+3:29
Carrera 4+2:29
Wall Balls+2:19
Row+1:46
Carrera 2+1:37
Carrera 3+1:12
Carrera 5+1:12
Sled Pull+1:08
Sandbag Lunges+1:06
Farmers Carry+1:05
SkiErg+0:45
Carrera 6+0:45
Carrera 7+0:43
Sled Push+0:24
Carrera 8−0:10
Carrera 1+0:07