Comparación
C. FILIPE | F. ALBUQUERQUE | P. MATOS | R. SILVA
Ver resultadoB. GIRAO | N. FERREIRA | P. PAIVA | P. SILVA
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumen
| C. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:48 | 52:32 | +16:16 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:06 | 2:06 | +1:00 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +3 | Carrera · B. +3 | Δ | Estación | C. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07 | 3:36 | +0:31 | SkiErg | 4:21 | 4:23 | −0:02 |
| 2 | 3:39 | 3:23 | +0:16 | Sled Push | 2:13 | 2:07 | +0:06 |
| 3 | 4:22 | 3:11 | +1:11 | Sled Pull | 3:28 | 2:16 | +1:12 |
| 4 | 4:21 | 3:14 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 4:56 | 1:48 | +3:08 |
| 5 | 4:22 | 3:45 | +0:37 | Row | 4:27 | 4:15 | +0:12 |
| 6 | 4:30 | 3:19 | +1:11 | Farmers Carry | 1:49 | 1:39 | +0:10 |
| 7 | 4:57 | 3:08 | +1:49 | Sandbag Lunges | 4:33 | 2:23 | +2:10 |
| 8 | 4:44 | 3:30 | +1:14 | Wall Balls | 4:53 | 4:29 | +0:24 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para C. FILIPE | F. ALBUQUERQUE | P. MATOS | R. SILVA
Burpee Broad Jumps+3:08
Sandbag Lunges+2:10
Carrera 7+1:49
Carrera 8+1:14
Sled Pull+1:12
Carrera 3+1:11
Carrera 6+1:11
Carrera 4+1:07
Carrera 5+0:37
Carrera 1+0:31
Wall Balls+0:24
Carrera 2+0:16
Row+0:12
Farmers Carry+0:10
Sled Push+0:06
SkiErg−0:02