Comparación
B. FONSECA | C. GONCALVES | I. CRUZ | M. GONCALVES
Ver resultadoB. OLIVEIRA | J. FERREIRA | M. COSTA | M. TAVEIRA
Ver resultadoHybrid RelayFemenino
Resumen
| B. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:40 | 1:02:21 | +12:19 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:30 | 2:17 | +0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +3 | Carrera · B. +3 | Δ | Estación | B. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | 3:59 | +0:20 | SkiErg | 5:19 | 5:02 | +0:17 |
| 2 | 4:58 | 3:53 | +1:05 | Sled Push | 2:39 | 2:04 | +0:35 |
| 3 | 3:59 | 4:00 | −0:01 | Sled Pull | 3:59 | 3:49 | +0:10 |
| 4 | 4:59 | 3:53 | +1:06 | Burpee Broad Jumps | 3:47 | 3:31 | +0:16 |
| 5 | 5:18 | 4:13 | +1:05 | Row | 5:25 | 4:25 | +1:00 |
| 6 | 5:43 | 3:49 | +1:54 | Farmers Carry | 2:29 | 1:51 | +0:38 |
| 7 | 4:18 | 4:14 | +0:04 | Sandbag Lunges | 4:07 | 3:11 | +0:56 |
| 8 | 4:11 | 4:29 | −0:18 | Wall Balls | 6:40 | 3:41 | +2:59 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para B. FONSECA | C. GONCALVES | I. CRUZ | M. GONCALVES
Wall Balls+2:59
Carrera 6+1:54
Carrera 4+1:06
Carrera 2+1:05
Carrera 5+1:05
Row+1:00
Sandbag Lunges+0:56
Farmers Carry+0:38
Sled Push+0:35
Carrera 1+0:20
Carrera 8−0:18
SkiErg+0:17
Burpee Broad Jumps+0:16
Sled Pull+0:10
Carrera 7+0:04
Carrera 3−0:01