Comparación
C. PEREIRA | I. ALMEIDA | J. ALMEIDA | R. GOMES
Ver resultadoD. QUEIROZ | M. RIBEIRO | M. CASTRO | R. SA
Ver resultadoHybrid Relay MixMixto
Resumen
| C. +3 | D. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:02:45 | 53:58 | +8:47 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:16 | 2:12 | +0:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +3 | Carrera · D. +3 | Δ | Estación | C. +3 | D. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | 3:21 | +0:53 | SkiErg | 4:36 | 3:51 | +0:45 |
| 2 | 4:49 | 3:28 | +1:21 | Sled Push | 2:49 | 1:30 | +1:19 |
| 3 | 4:07 | 3:41 | +0:26 | Sled Pull | 3:30 | 3:42 | −0:12 |
| 4 | 3:54 | 3:17 | +0:37 | Burpee Broad Jumps | 2:41 | 1:46 | +0:55 |
| 5 | 3:17 | 3:07 | +0:10 | Row | 3:42 | 3:47 | −0:05 |
| 6 | 4:55 | 3:36 | +1:19 | Farmers Carry | 2:40 | 1:32 | +1:08 |
| 7 | 4:06 | 3:46 | +0:20 | Sandbag Lunges | 4:27 | 3:02 | +1:25 |
| 8 | 3:16 | 3:45 | −0:29 | Wall Balls | 3:26 | 4:35 | −1:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para C. PEREIRA | I. ALMEIDA | J. ALMEIDA | R. GOMES
Sandbag Lunges+1:25
Carrera 2+1:21
Sled Push+1:19
Carrera 6+1:19
Wall Balls−1:09
Farmers Carry+1:08
Burpee Broad Jumps+0:55
Carrera 1+0:53
SkiErg+0:45
Carrera 4+0:37
Carrera 8−0:29
Carrera 3+0:26
Carrera 7+0:20
Sled Pull−0:12
Carrera 5+0:10
Row−0:05