Resumen
| Neuton | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:29 | 57:41 | +11:48 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:04 | 2:25 | +0:39 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:30 | −0:16 | +0:46 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Neuton | Carrera · Joao | Δ | Estación | Neuton | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02 | 3:47 | +0:15 | SkiErg | 4:15 | 4:03 | +0:12 |
| 2 | 4:12 | 3:27 | +0:45 | Sled Push | 2:48 | 1:50 | +0:58 |
| 3 | 4:04 | 3:30 | +0:34 | Sled Pull | 3:52 | 3:48 | +0:04 |
| 4 | 4:10 | 3:28 | +0:42 | Burpee Broad Jumps | 4:00 | 2:33 | +1:27 |
| 5 | 4:24 | 3:37 | +0:47 | Row | 4:32 | 4:17 | +0:15 |
| 6 | 4:35 | 3:33 | +1:02 | Farmers Carry | 2:32 | 1:44 | +0:48 |
| 7 | 4:48 | 3:40 | +1:08 | Sandbag Lunges | 4:11 | 3:40 | +0:31 |
| 8 | 4:32 | 3:31 | +1:01 | Wall Balls | 5:28 | 4:48 | +0:40 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Neuton MARQUES
Burpee Broad Jumps+1:27
Carrera 7+1:08
Carrera 6+1:02
Carrera 8+1:01
Sled Push+0:58
Farmers Carry+0:48
Carrera 5+0:47
Carrera 2+0:45
Carrera 4+0:42
Wall Balls+0:40
Carrera 3+0:34
Sandbag Lunges+0:31
Carrera 1+0:15
Row+0:15
SkiErg+0:12
Sled Pull+0:04