Resumen
| Jorge | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:44:29 | 1:12:13 | +32:16 |
| Posición en la categoría | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:28 | 4:05 | +1:23 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:38 | −0:22 | +1:00 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jorge | Carrera · Rui | Δ | Estación | Jorge | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:44 | 4:18 | +1:26 | SkiErg | 5:16 | 4:02 | +1:14 |
| 2 | 5:34 | 4:15 | +1:19 | Sled Push | 3:13 | 3:06 | +0:07 |
| 3 | 6:08 | 4:22 | +1:46 | Sled Pull | 5:44 | 4:03 | +1:41 |
| 4 | 6:30 | 4:21 | +2:09 | Burpee Broad Jumps | 7:31 | 4:33 | +2:58 |
| 5 | 7:36 | 4:48 | +2:48 | Row | 5:45 | 4:55 | +0:50 |
| 6 | 7:04 | 4:57 | +2:07 | Farmers Carry | 2:41 | 2:23 | +0:18 |
| 7 | 6:31 | 4:28 | +2:03 | Sandbag Lunges | 6:20 | 4:17 | +2:03 |
| 8 | 6:22 | 3:56 | +2:26 | Wall Balls | 11:02 | 5:24 | +5:38 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jorge FAZENDA
Wall Balls+5:38
Burpee Broad Jumps+2:58
Carrera 5+2:48
Carrera 8+2:26
Carrera 4+2:09
Carrera 6+2:07
Carrera 7+2:03
Sandbag Lunges+2:03
Carrera 3+1:46
Sled Pull+1:41
Carrera 1+1:26
Carrera 2+1:19
SkiErg+1:14
Row+0:50
Farmers Carry+0:18
Sled Push+0:07