Resumen
| Warren | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:12 | 1:00:33 | +11:39 |
| Posición en la categoría | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:26 | 3:53 | +0:33 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:01 | −0:12 | +0:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Warren | Carrera · Leonardo | Δ | Estación | Warren | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11 | 3:53 | +0:18 | SkiErg | 4:23 | 3:54 | +0:29 |
| 2 | 4:15 | 3:48 | +0:27 | Sled Push | 2:24 | 1:43 | +0:41 |
| 3 | 4:30 | 3:51 | +0:39 | Sled Pull | 4:00 | 2:44 | +1:16 |
| 4 | 4:05 | 3:57 | +0:08 | Burpee Broad Jumps | 3:32 | 2:33 | +0:59 |
| 5 | 4:38 | 4:24 | +0:14 | Row | 4:40 | 4:14 | +0:26 |
| 6 | 4:51 | 4:23 | +0:28 | Farmers Carry | 3:08 | 2:01 | +1:07 |
| 7 | 4:36 | 4:02 | +0:34 | Sandbag Lunges | 4:56 | 3:28 | +1:28 |
| 8 | 4:10 | 3:41 | +0:29 | Wall Balls | 5:27 | 4:04 | +1:23 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Warren WEE
Sandbag Lunges+1:28
Wall Balls+1:23
Sled Pull+1:16
Farmers Carry+1:07
Burpee Broad Jumps+0:59
Sled Push+0:41
Carrera 3+0:39
Carrera 7+0:34
SkiErg+0:29
Carrera 8+0:29
Carrera 6+0:28
Carrera 2+0:27
Row+0:26
Carrera 1+0:18
Carrera 5+0:14
Carrera 4+0:08