Resumen
| Federic | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:39:54 | 1:01:07 | +38:47 |
| Posición en la categoría | 85 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 4:09 | — |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:01 | −0:12 | +1:13 |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · Federic | Carrera · Rui | Δ | Estación | Federic | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:04 | 3:54 | +1:10 | SkiErg | 4:42 | 3:56 | +0:46 |
| 2 | 7:09 | 3:52 | +3:17 | Sled Push | 1:51 | 1:43 | +0:08 |
| 3 | 5:58 | 4:05 | +1:53 | Sled Pull | 4:43 | 2:55 | +1:48 |
| 4 | 6:33 | 4:05 | +2:28 | Burpee Broad Jumps | 8:00 | 2:19 | +5:41 |
| 5 | 4:58 | 4:35 | +0:23 | Row | 5:37* | 4:31 | +1:06 |
| 6 | 7:27 | 4:49 | +2:38 | Farmers Carry | 3:10 | 2:03 | +1:07 |
| 7 | 6:33 | 4:14 | +2:19 | Sandbag Lunges | 5:59 | 2:49 | +3:10 |
| 8 | 6:05 | 3:42 | +2:23 | Wall Balls | 5:39 | 3:26 | +2:13 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Federic LOUREIRO
Burpee Broad Jumps+5:41
Carrera 2+3:17
Sandbag Lunges+3:10
Carrera 6+2:38
Carrera 4+2:28
Carrera 8+2:23
Carrera 7+2:19
Wall Balls+2:13
Carrera 3+1:53
Sled Pull+1:48
Carrera 1+1:10
Farmers Carry+1:07
Row+1:06
SkiErg+0:46
Carrera 5+0:23
Sled Push+0:08