Resumen
| Beatriz | Mariana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:41:24 | 1:10:15 | +31:09 |
| Posición en la categoría | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:30 | 4:08 | +1:22 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:47 | −0:05 | +0:52 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Beatriz | Carrera · Mariana | Δ | Estación | Beatriz | Mariana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:22 | 4:10 | +1:12 | SkiErg | 5:05 | 4:39 | +0:26 |
| 2 | 5:26 | 4:13 | +1:13 | Sled Push | 2:57 | 1:59 | +0:58 |
| 3 | 5:59 | 4:19 | +1:40 | Sled Pull | 5:43 | 3:35 | +2:08 |
| 4 | 6:21 | 4:24 | +1:57 | Burpee Broad Jumps | 7:32 | 3:30 | +4:02 |
| 5 | 7:29 | 5:00 | +2:29 | Row | 5:41 | 4:58 | +0:43 |
| 6 | 7:01 | 5:06 | +1:55 | Farmers Carry | 3:24 | 3:43 | −0:19 |
| 7 | 6:18 | 4:36 | +1:42 | Sandbag Lunges | 7:16 | 3:47 | +3:29 |
| 8 | 6:09 | 4:05 | +2:04 | Wall Balls | 8:11 | 4:03 | +4:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Beatriz MENDES
Wall Balls+4:08
Burpee Broad Jumps+4:02
Sandbag Lunges+3:29
Carrera 5+2:29
Sled Pull+2:08
Carrera 8+2:04
Carrera 4+1:57
Carrera 6+1:55
Carrera 7+1:42
Carrera 3+1:40
Carrera 2+1:13
Carrera 1+1:12
Sled Push+0:58
Row+0:43
SkiErg+0:26
Farmers Carry−0:19