Resumen
| Sara | Andreia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 2:19:43 | 1:12:27 | +1:07:16 |
| Posición en la categoría | 40 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:56 | 4:19 | +2:37 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:14 | +0:18 | +1:56 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Sara | Carrera · Andreia | Δ | Estación | Sara | Andreia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:15 | 4:07 | +2:08 | SkiErg | 6:44 | 4:42 | +2:02 |
| 2 | 7:13 | 4:22 | +2:51 | Sled Push | 5:53 | 2:17 | +3:36 |
| 3 | 7:57 | 4:31 | +3:26 | Sled Pull | 7:29 | 3:27 | +4:02 |
| 4 | 7:56 | 4:32 | +3:24 | Burpee Broad Jumps | 10:54 | 4:46 | +6:08 |
| 5 | 9:20 | 5:17 | +4:03 | Row | 7:06 | 5:00 | +2:06 |
| 6 | 8:27 | 5:16 | +3:11 | Farmers Carry | 4:38 | 2:20 | +2:18 |
| 7 | 8:29 | 4:50 | +3:39 | Sandbag Lunges | 8:12 | 3:48 | +4:24 |
| 8 | 8:29 | 4:25 | +4:04 | Wall Balls | 17:45 | 4:28 | +13:17 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Sara CAMPOS
Wall Balls+13:17
Burpee Broad Jumps+6:08
Sandbag Lunges+4:24
Carrera 8+4:04
Carrera 5+4:03
Sled Pull+4:02
Carrera 7+3:39
Sled Push+3:36
Carrera 3+3:26
Carrera 4+3:24
Carrera 6+3:11
Carrera 2+2:51
Farmers Carry+2:18
Carrera 1+2:08
Row+2:06
SkiErg+2:02