Resumen
| Rute | Mariana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:52:07 | 1:10:15 | +41:52 |
| Posición en la categoría | 48 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:45 | 4:08 | +0:37 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:32 | −0:05 | +0:37 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Rute | Carrera · Mariana | Δ | Estación | Rute | Mariana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:50 | 4:10 | +1:40 | SkiErg | 5:17 | 4:39 | +0:38 |
| 2 | 5:59 | 4:13 | +1:46 | Sled Push | 3:00 | 1:59 | +1:01 |
| 3 | 7:41 | 4:19 | +3:22 | Sled Pull | 5:58 | 3:35 | +2:23 |
| 4 | 7:41 | 4:24 | +3:17 | Burpee Broad Jumps | 8:22 | 3:30 | +4:52 |
| 5 | 9:04 | 5:00 | +4:04 | Row | 6:00 | 4:58 | +1:02 |
| 6 | 11:02 | 5:06 | +5:56 | Farmers Carry | 3:19 | 3:43 | −0:24 |
| 7 | 9:08 | 4:36 | +4:32 | Sandbag Lunges | 6:09 | 3:47 | +2:22 |
| 8 | 6:22 | 4:05 | +2:17 | Wall Balls | 6:30 | 4:03 | +2:27 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rute MARQUES
Carrera 6+5:56
Burpee Broad Jumps+4:52
Carrera 7+4:32
Carrera 5+4:04
Carrera 3+3:22
Carrera 4+3:17
Wall Balls+2:27
Sled Pull+2:23
Sandbag Lunges+2:22
Carrera 8+2:17
Carrera 2+1:46
Carrera 1+1:40
Row+1:02
Sled Push+1:01
SkiErg+0:38
Farmers Carry−0:24