Comparación
Hybrid SinglesAG40-44 · Femenino
Resumen
| Vanessa | Bertina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:38:50 | 1:10:42 | +28:08 |
| Posición en la categoría | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:19 | 4:25 | +0:54 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:28 | +0:16 | +0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Vanessa | Carrera · Bertina | Δ | Estación | Vanessa | Bertina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:35 | 4:28 | +1:07 | SkiErg | 5:19 | 4:45 | +0:34 |
| 2 | 6:03 | 4:26 | +1:37 | Sled Push | 2:14 | 1:51 | +0:23 |
| 3 | 6:38 | 4:47 | +1:51 | Sled Pull | 4:47 | 3:34 | +1:13 |
| 4 | 6:29 | 4:42 | +1:47 | Burpee Broad Jumps | 7:01 | 3:13 | +3:48 |
| 5 | 7:09 | 5:11 | +1:58 | Row | 5:47 | 5:06 | +0:41 |
| 6 | 7:14 | 5:26 | +1:48 | Farmers Carry | 3:48 | 2:08 | +1:40 |
| 7 | 6:40 | 5:01 | +1:39 | Sandbag Lunges | 5:14 | 3:20 | +1:54 |
| 8 | 6:03 | 4:44 | +1:19 | Wall Balls | 7:30 | 3:35 | +3:55 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Vanessa COSTA
Wall Balls+3:55
Burpee Broad Jumps+3:48
Carrera 5+1:58
Sandbag Lunges+1:54
Carrera 3+1:51
Carrera 6+1:48
Carrera 4+1:47
Farmers Carry+1:40
Carrera 7+1:39
Carrera 2+1:37
Carrera 8+1:19
Sled Pull+1:13
Carrera 1+1:07
Row+0:41
SkiErg+0:34
Sled Push+0:23