Comparación
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumen
| Rodrigo | Nuno | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 2:01:08 | 1:02:16 | +58:52 |
| Posición en la categoría | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 11:12 | 3:50 | +7:22 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +4:01 | −0:23 | +4:24 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Rodrigo | Carrera · Nuno | Δ | Estación | Rodrigo | Nuno | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 | 3:50 | −0:11 | SkiErg | 4:39 | 3:52 | +0:47 |
| 2 | 6:19 | 3:47 | +2:32 | Sled Push | 4:12 | 2:43 | +1:29 |
| 3 | 6:35 | 4:02 | +2:33 | Sled Pull | 6:30 | 3:11 | +3:19 |
| 4 | 7:13 | 3:57 | +3:16 | Burpee Broad Jumps | 7:55 | 2:50 | +5:05 |
| 5 | 8:08 | 4:20 | +3:48 | Row | 5:21 | 4:12 | +1:09 |
| 6 | 8:04 | 4:20 | +3:44 | Farmers Carry | 4:57 | 1:47 | +3:10 |
| 7 | 7:40 | 4:00 | +3:40 | Sandbag Lunges | 8:34 | 3:27 | +5:07 |
| 8 | 7:40 | 3:27 | +4:13 | Wall Balls | 12:30 | 4:41 | +7:49 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rodrigo RIBEIRO
Wall Balls+7:49
Sandbag Lunges+5:07
Burpee Broad Jumps+5:05
Carrera 8+4:13
Carrera 5+3:48
Carrera 6+3:44
Carrera 7+3:40
Sled Pull+3:19
Carrera 4+3:16
Farmers Carry+3:10
Carrera 3+2:33
Carrera 2+2:32
Sled Push+1:29
Row+1:09
SkiErg+0:47
Carrera 1−0:11