Resumen
| Toze | Ivan | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:35:32 | 1:12:21 | +23:11 |
| Posición en la categoría | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:35 | 4:15 | +0:20 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:16 | +0:01 | +0:15 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Toze | Carrera · Ivan | Δ | Estación | Toze | Ivan | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:47 | 4:07 | +0:40 | SkiErg | 4:33 | 4:15 | +0:18 |
| 2 | 4:53 | 4:11 | +0:42 | Sled Push | 4:06 | 3:01 | +1:05 |
| 3 | 5:09 | 4:25 | +0:44 | Sled Pull | 6:20 | 3:46 | +2:34 |
| 4 | 5:23 | 4:25 | +0:58 | Burpee Broad Jumps | 6:24 | 3:20 | +3:04 |
| 5 | 6:07 | 4:51 | +1:16 | Row | 5:09 | 4:29 | +0:40 |
| 6 | 5:55 | 4:59 | +0:56 | Farmers Carry | 4:14 | 2:44 | +1:30 |
| 7 | 5:35 | 4:33 | +1:02 | Sandbag Lunges | 6:28 | 4:10 | +2:18 |
| 8 | 5:03 | 4:08 | +0:55 | Wall Balls | 10:51 | 6:42 | +4:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Toze SILVA
Wall Balls+4:09
Burpee Broad Jumps+3:04
Sled Pull+2:34
Sandbag Lunges+2:18
Farmers Carry+1:30
Carrera 5+1:16
Sled Push+1:05
Carrera 7+1:02
Carrera 4+0:58
Carrera 6+0:56
Carrera 8+0:55
Carrera 3+0:44
Carrera 2+0:42
Carrera 1+0:40
Row+0:40
SkiErg+0:18