Resumen
| Jaime | Ivan | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:18 | 1:12:21 | +5:57 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:29 | 4:15 | +0:14 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:04 | +0:01 | −0:05 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jaime | Carrera · Ivan | Δ | Estación | Jaime | Ivan | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 | 4:07 | +0:31 | SkiErg | 4:18 | 4:15 | +0:03 |
| 2 | 4:35 | 4:11 | +0:24 | Sled Push | 3:47 | 3:01 | +0:46 |
| 3 | 4:49 | 4:25 | +0:24 | Sled Pull | 4:25 | 3:46 | +0:39 |
| 4 | 4:57 | 4:25 | +0:32 | Burpee Broad Jumps | 2:47 | 3:20 | −0:33 |
| 5 | 5:23 | 4:51 | +0:32 | Row | 5:15 | 4:29 | +0:46 |
| 6 | 5:27 | 4:59 | +0:28 | Farmers Carry | 3:10 | 2:44 | +0:26 |
| 7 | 4:51 | 4:33 | +0:18 | Sandbag Lunges | 4:23 | 4:10 | +0:13 |
| 8 | 4:34 | 4:08 | +0:26 | Wall Balls | 6:30 | 6:42 | −0:12 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jaime JORGE
Sled Push+0:46
Row+0:46
Sled Pull+0:39
Burpee Broad Jumps−0:33
Carrera 4+0:32
Carrera 5+0:32
Carrera 1+0:31
Carrera 6+0:28
Farmers Carry+0:26
Carrera 8+0:26
Carrera 2+0:24
Carrera 3+0:24
Carrera 7+0:18
Sandbag Lunges+0:13
Wall Balls−0:12
SkiErg+0:03