Resumen
| Daniel | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:33:38 | 1:12:13 | +21:25 |
| Posición en la categoría | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:53 | 4:05 | +0:48 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:11 | −0:22 | +0:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Daniel | Carrera · Rui | Δ | Estación | Daniel | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:43 | 4:18 | +1:25 | SkiErg | 4:59 | 4:02 | +0:57 |
| 2 | 5:26 | 4:15 | +1:11 | Sled Push | 2:42 | 3:06 | −0:24 |
| 3 | 5:34 | 4:22 | +1:12 | Sled Pull | 4:18 | 4:03 | +0:15 |
| 4 | 5:46 | 4:21 | +1:25 | Burpee Broad Jumps | 7:47 | 4:33 | +3:14 |
| 5 | 6:30 | 4:48 | +1:42 | Row | 5:18 | 4:55 | +0:23 |
| 6 | 6:38 | 4:57 | +1:41 | Farmers Carry | 3:07 | 2:23 | +0:44 |
| 7 | 6:06 | 4:28 | +1:38 | Sandbag Lunges | 5:51 | 4:17 | +1:34 |
| 8 | 5:32 | 3:56 | +1:36 | Wall Balls | 7:28 | 5:24 | +2:04 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Daniel LOPES
Burpee Broad Jumps+3:14
Wall Balls+2:04
Carrera 5+1:42
Carrera 6+1:41
Carrera 7+1:38
Carrera 8+1:36
Sandbag Lunges+1:34
Carrera 1+1:25
Carrera 4+1:25
Carrera 3+1:12
Carrera 2+1:11
SkiErg+0:57
Farmers Carry+0:44
Sled Push−0:24
Row+0:23
Sled Pull+0:15