Comparación
Hybrid SinglesAG45-49 · Masculino
Resumen
| Bruno | Nuno | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:32:38 | 1:06:21 | +26:17 |
| Posición en la categoría | 32 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:02 | 4:09 | +0:53 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:22 | −0:16 | +0:38 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Bruno | Carrera · Nuno | Δ | Estación | Bruno | Nuno | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:15 | 4:05 | +1:10 | SkiErg | 4:37 | 4:07 | +0:30 |
| 2 | 5:34 | 4:11 | +1:23 | Sled Push | 2:26 | 2:08 | +0:18 |
| 3 | 5:54 | 4:09 | +1:45 | Sled Pull | 3:55 | 3:30 | +0:25 |
| 4 | 5:52 | 4:14 | +1:38 | Burpee Broad Jumps | 7:43 | 2:59 | +4:44 |
| 5 | 6:32 | 4:51 | +1:41 | Row | 5:27 | 4:29 | +0:58 |
| 6 | 6:38 | 5:02 | +1:36 | Farmers Carry | 3:13 | 2:26 | +0:47 |
| 7 | 5:57 | 4:22 | +1:35 | Sandbag Lunges | 6:23 | 3:45 | +2:38 |
| 8 | 5:37 | 3:49 | +1:48 | Wall Balls | 6:33 | 4:05 | +2:28 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bruno MARQUES
Burpee Broad Jumps+4:44
Sandbag Lunges+2:38
Wall Balls+2:28
Carrera 8+1:48
Carrera 3+1:45
Carrera 5+1:41
Carrera 4+1:38
Carrera 6+1:36
Carrera 7+1:35
Carrera 2+1:23
Carrera 1+1:10
Row+0:58
Farmers Carry+0:47
SkiErg+0:30
Sled Pull+0:25
Sled Push+0:18