Resumen
| Bruno | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:57 | 1:00:33 | +25:24 |
| Posición en la categoría | 83 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 3:53 | — |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:21 | −0:12 | +0:33 |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · Bruno | Carrera · Leonardo | Δ | Estación | Bruno | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | 3:53 | +0:34 | SkiErg | 4:24 | 3:54 | +0:30 |
| 2 | 2:42 | 3:48 | −1:06 | Sled Push | 2:44* | 1:43 | +1:01 |
| 3 | 5:08 | 3:51 | +1:17 | Sled Pull | 4:17 | 2:44 | +1:33 |
| 4 | 5:15 | 3:57 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 5:19 | 2:33 | +2:46 |
| 5 | 6:39 | 4:24 | +2:15 | Row | 4:56 | 4:14 | +0:42 |
| 6 | 5:59 | 4:23 | +1:36 | Farmers Carry | 3:23 | 2:01 | +1:22 |
| 7 | 5:36 | 4:02 | +1:34 | Sandbag Lunges | 4:46 | 3:28 | +1:18 |
| 8 | 4:48 | 3:41 | +1:07 | Wall Balls | 5:54 | 4:04 | +1:50 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bruno SOUZA
Burpee Broad Jumps+2:46
Carrera 5+2:15
Wall Balls+1:50
Carrera 6+1:36
Carrera 7+1:34
Sled Pull+1:33
Farmers Carry+1:22
Carrera 4+1:18
Sandbag Lunges+1:18
Carrera 3+1:17
Carrera 8+1:07
Carrera 2−1:06
Sled Push+1:01
Row+0:42
Carrera 1+0:34
SkiErg+0:30