Resumen
| Andre | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:01 | 1:00:33 | +20:28 |
| Posición en la categoría | 66 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:47 | 3:53 | +0:54 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:22 | −0:12 | −0:10 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Andre | Carrera · Leonardo | Δ | Estación | Andre | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 3:53 | +1:07 | SkiErg | 4:45 | 3:54 | +0:51 |
| 2 | 4:51 | 3:48 | +1:03 | Sled Push | 2:24 | 1:43 | +0:41 |
| 3 | 4:52 | 3:51 | +1:01 | Sled Pull | 4:21 | 2:44 | +1:37 |
| 4 | 4:50 | 3:57 | +0:53 | Burpee Broad Jumps | 4:12 | 2:33 | +1:39 |
| 5 | 5:19 | 4:24 | +0:55 | Row | 5:13 | 4:14 | +0:59 |
| 6 | 5:33 | 4:23 | +1:10 | Farmers Carry | 3:11 | 2:01 | +1:10 |
| 7 | 5:06 | 4:02 | +1:04 | Sandbag Lunges | 5:42 | 3:28 | +2:14 |
| 8 | 4:38 | 3:41 | +0:57 | Wall Balls | 6:17 | 4:04 | +2:13 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Andre VAZ
Sandbag Lunges+2:14
Wall Balls+2:13
Burpee Broad Jumps+1:39
Sled Pull+1:37
Carrera 6+1:10
Farmers Carry+1:10
Carrera 1+1:07
Carrera 7+1:04
Carrera 2+1:03
Carrera 3+1:01
Row+0:59
Carrera 8+0:57
Carrera 5+0:55
Carrera 4+0:53
SkiErg+0:51
Sled Push+0:41