Resumen
| JOAO | Domingos | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 2:04:25 | 1:15:42 | +48:43 |
| Posición en la categoría | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 4:25 | — |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:20 | +0:03 | −0:23 |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · JOAO | Carrera · Domingos | Δ | Estación | JOAO | Domingos | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:01 | 4:26 | +3:35 | SkiErg | 4:56 | 4:31 | +0:25 |
| 2 | 5:58 | 4:29 | +1:29 | Sled Push | 1:22* | 2:02 | −0:40 |
| 3 | 6:45 | 4:43 | +2:02 | Sled Pull | 6:49 | 4:00 | +2:49 |
| 4 | 7:28 | 4:41 | +2:47 | Burpee Broad Jumps | 13:24 | 4:45 | +8:39 |
| 5 | 9:29 | 5:12 | +4:17 | Row | 5:47 | 4:32 | +1:15 |
| 6 | 8:28 | 5:17 | +3:11 | Farmers Carry | 5:32 | 2:04 | +3:28 |
| 7 | 7:50 | 4:49 | +3:01 | Sandbag Lunges | 7:52 | 5:13 | +2:39 |
| 8 | 7:41 | 4:29 | +3:12 | Wall Balls | 11:14 | 6:04 | +5:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para JOAO CARMONA
Burpee Broad Jumps+8:39
Wall Balls+5:10
Carrera 5+4:17
Carrera 1+3:35
Farmers Carry+3:28
Carrera 8+3:12
Carrera 6+3:11
Carrera 7+3:01
Sled Pull+2:49
Carrera 4+2:47
Sandbag Lunges+2:39
Carrera 3+2:02
Carrera 2+1:29
Row+1:15
Sled Push−0:40
SkiErg+0:25